League Standings
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bobcats | 6 | 6 | 0 | 0 | 124 | 53 | +71 | 18 |
| 2 | Cheekies | 7 | 5 | 0 | 2 | 168 | 86 | +82 | 15 |
| 3 | Coyotes | 7 | 4 | 0 | 3 | 125 | 93 | +32 | 12 |
| 4 | Yorkshire Dales | 6 | 4 | 0 | 2 | 85 | 96 | -11 | 12 |
| 5 | Thunderbats | 7 | 1 | 0 | 6 | 64 | 143 | -79 | 3 |
| 6 | Yorkshire Hippos | 7 | 0 | 0 | 7 | 75 | 170 | -95 | 0 |
W=3pts * D=1pt * L=0pts






